其他硅酸盐矿物(材料家族)
除石英、长石、绿柱石、电气石和石榴石专类外的硅酸盐矿物、矿物群或宝石品种。
本页导航
这个家族是什么
凡已有专类者都不来这里,剩下的硅酸盐矿物、矿群与宝石品种才归本族。辉石矿种硬玉在此,集合体翡翠属玉石类问题。辉石无法赋予单一化学式,绿泥石不是单一矿种,透闪石与阳起石是角闪石族之下的矿种。
本家族的范围
除石英、长石、绿柱石、电气石和石榴石专类外的硅酸盐矿物、矿物群或宝石品种。
代表成员(51)
本家族的规范材料:矿物种、品种、岩石,以及名称本身就说明了材料是什么的成员;商业名另列在下面。
常见混淆
本家族里名称本身不说明材料身份的商业名,以及挂在本家族材料下的人造、拼合或处理对应品;每行都写明它实际是什么。
本家族的商业名
窄屏下本表可横向滚动。
| 名称 | 名称类型 | 它实际是什么 |
|---|---|---|
| 覆膜托帕石 | 商业名:颜色/外观变种 | 表面覆薄膜以产生颜色或特殊效果的托帕石,覆膜属处理,名称须前置披露,不能只用 Mystic 等商品名。 |
| 帝王托帕石 | 商业名:颜色/外观变种 | 托帕石中中等红橙至橙红色调的商业品种名,无严格色级边界,加热、辐照或覆膜处理均须披露。 |
| 辐照蓝色托帕石 | 商业名:颜色/外观变种 | 无色托帕石经辐照(常再加热)致蓝的处理产品,Swiss、London、Sky blue 为商业色级名,处理须披露。 |
| 拉利玛 | 商业名:产地/地理关联 | 蓝至蓝绿色针钠钙石的商业名,矿物基本名称为针钠钙石,其本身不是独立矿物种。 |
合成、拼合或处理的对应品
窄屏下本表可横向滚动。
| 名称 | 对应的本族材料 | 它实际是什么 |
|---|---|---|
| 云母质玉 | 白云母 | 以云母类矿物为主的玉用集合体,GB/T 16552-2017 表 A.2 基本名称「云母质玉」,不能给统一化学式。 |
| 和田玉 | 透闪石 | GB/T 16552-2017 表 A.2 列于软玉之下的品种名,以透闪石—阳起石集合体为主,名称不证明产地。 |
| 翡翠 | 硬玉 | 以硬玉为主、可含绿辉石与钠铬辉石的多晶集合体,GB/T 基本名称为「翡翠」。 |
| 软玉 | 透闪石 | 以透闪石、阳起石为主要组成矿物的玉石,GB/T 16552-2017 表 A.2 基本名称为「软玉」。 |
| 青金石 | 青金石矿物 | 主要由青金石矿物 lazurite 组成、常含方解石与黄铁矿的岩石,GB/T 16552—2017 表 A.2 基本名称为「青金石」。 |
成员词条(55)
成员词条上记录的处理工艺
窄屏下本表可横向滚动。
| 处理工艺 | 成员词条 | 披露要求 |
|---|---|---|
| 加热处理 | 红柱石, 空晶石, 覆膜托帕石, 帝王托帕石, 辐照蓝色托帕石, 硬玉, 坦桑石, 托帕石, 锆石, 黝帘石 | 加热为常见处理,不同材料对加热的接受度不同。加热红宝石、蓝宝石要不要单独声明,取决于依哪一套规则(见本页各机构对照);颜色不稳定或留有外来残留时须披露。 |
| 充填处理 | 查罗石, 硬玉, 蓝晶石, 锂云母, 白云母, 杉石(苏纪石) | 必须注明充填物质(玻璃/铅玻璃/树脂/油/聚合物);充填可能不稳定,随时间劣化或变色;LMHC Information Sheet #3 把「刚玉+玻璃」分两种形态:裂隙/空洞灌玻璃仍报天然刚玉(充填处理),只有严重破碎单块整体灌玻璃或碎块粘结成材才是人工产品 |
| 扩散处理 | 覆膜托帕石, 帝王托帕石, 辐照蓝色托帕石, 托帕石 | 扩散致色有深有浅:颜色只在浅层(表面或近表面)时重新抛光可能把颜色磨掉,贯穿整体时则不会;无论深浅都须披露扩散处理。 |
| 辐照处理 | 覆膜托帕石, 蓝柱石, 帝王托帕石, 辐照蓝色托帕石, 紫锂辉石, 方柱石, 锂辉石, 托帕石, 锆石 | 不同材料对辐照的稳定性不同 — 辐照蓝色托帕石颜色稳定,辐照烟晶/彩色钻石颜色可稳定,但部分材料的辐照色在光/热下会衰退;须提示颜色稳定性 |
| 染色处理 | 绿泥石, 硬玉, 蓝晶石, 杉石(苏纪石), 滑石 | 染色剂可能褪色、渗出或在溶剂(酒精、丙酮)中溶解;不得标称「天然色」;染色翡翠属 B/C 货,须显著标注;染色玛瑙/玉髓极为常见 |
| 漂白处理 | 硬玉 | 漂白可能影响材料耐久性。珍珠的常规漂白要不要单独声明,各家规则说法不一(见本页对照);导致结构改变的化学漂白、或漂白后再浸渍的,须披露。 |
| 覆膜处理 | 覆膜托帕石, 帝王托帕石, 辐照蓝色托帕石, 硬玉, 锂云母, 白云母, 滑石, 坦桑石, 托帕石, 黝帘石 | 涂层可能磨损、脱落或变色 — 覆膜处理不是永久性改善;涂层物质须披露(如 Mystic Topaz = 覆膜托帕石);不得暗示处理效果为天然 |
| 浸渍处理 | 蓝方石, 硬玉 | 须披露。浸渍同时带进颜色时,如酸处理后再以聚合物加色浸渍的翡翠、扎克里处理的绿松石,加色也在须声明之列。 |
成员词条上的护理代码
成员词条引用了下列 CIBJO 特殊护理代码:特殊护理代码 a、特殊护理代码 b、特殊护理代码 c、特殊护理代码 e、特殊护理代码 f、特殊护理代码 h、特殊护理代码 i、特殊护理代码 j、特殊护理代码 k、特殊护理代码 m、特殊护理代码 n。每个代码的完整原文见宝石通用护理。
成员的记载产地
部分成员词条记载了该材料的产地;权威资料记载的产地用示意地图展示,并按大洲列出。
名称对照
- 简体中文
- 其他硅酸盐矿物
- 繁體中文
- 其他矽酸鹽礦物
- English
- Other silicate minerals
- 日本語
- その他のケイ酸塩鉱物
权威来源
在其余各轴上的分布
全部 55 个成员在这些轴上取值相同:
身份层级
- 矿物种(37)
- 矿物群/超群(7)
- 矿物/宝石品种(6)
- 商业名:颜色/外观变种(3)
- 岩石/矿物集合体(1)
- 商业名:产地/地理关联(1)
构造/处理状态
- 天然主体;处理状态未知(52)
- 天然主体;行业常规优化(具体以证书为准)(3)